19.11.2024
С чего надо начинать процесс покупки недвижимости
1-к. квартира 48.1 м² в ЖК «Космолет»
Планировка 1-комнатной квартиры 48.1 кв. м.
Общая площадь: 48.1 м², в том числе:
Цена за квадратный метр от 63 000 руб.
Доступно: 23
Вид планировки: Изолированная
Санузел: 2 санузла
Тип балкона: Лоджия
Холл - 5.85 м²
Спальня - 16.83 м²
Кухня - 12.91 м²
Санузел - 5.36 м²
Санузел - 3.44 м²
Лоджия - 3.71 м²
Цена за квадратный метр от 63 000 руб.
Доступно: 23
Вид планировки: Изолированная
Санузел: 2 санузла
Тип балкона: Лоджия
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:
Секция (подъезд):
Секция (подъезд):
Этаж/этажн. | Осталось квартир | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. | Цена за квартиру |
31/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
30/31 | Продано | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
29/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
28/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
27/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
26/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
25/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
24/31 | Продано | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
23/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
22/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
21/31 | Продано | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
20/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
19/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
18/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
17/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
15/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
14/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
13/31 | Продано | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
12/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
11/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
10/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
9/31 | Продано | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
8/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
7/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
6/31 | Продано | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
5/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
4/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
3/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
2/31 | 1 | 1 | 48.1 м² | 63 000 руб. | 3 030 300 руб. |
Новостройки по стоимости
До 1 миллиона рублей
До 2 миллионов рублей
До 3 миллионов рублей
До 4 миллионов рублей
До 5 миллионов рублей
Год сдачи домов
По цене квартир
Квартиры в новостройках до 1 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1 - 1.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1.5 - 2 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2 - 2.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2.5 - 3 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3 - 3.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3.5 - 4 млн руб.
Квартиры в новостройках за 4 - 5 млн руб.
Квартиры в новостройках дороже 5 млн руб.
Спецпредложения
Список двухкомнатных квартир во всех новостройках от застройщика СпецСтройКубань в Краснодаре
Статьи о новостройках
15.11.2024
Выбор между однокомнатной или студией
11.11.2024
Ремонт от застройщика: плюсы и минусы